Walton Dump (D) Series

Uses
Hauling Dirt, Gravel, Skid Steers, and Multi-Purpose Items
Standard Equipment
| Mainframe | 10k and 12k models: 6" Channel 14k models: 8" Channel |
| Tiltframe | 10k and 12k models: 5" Channel 14k models: 5" Channel |
| Tongue | Wrap-around |
| Bed | 10k, 12k, & 14k models: 10 Gauge Floor 12 Gauge Walls, Headboard, and Doors 26" Standard Height |
| Axles | Dexter Slipper Sprung 10k, 12k, & 14k models: Tandem slipper sprung 5.2k, 6k, & 7k |
| Tires | 10k models: 225/75R15 load range D on 6-hole wheels 12-14k models: 235/80R16 load range E on 8-hole wheels |
| Brakes | Self-adjusting electric |
| Hitch | 14k 2-5/16" adjustable ball |
| Landing Gear | 10k, 12k & 14k models: Single 12k drop-foot jack Gooseneck Models: Dual 12k drop-foot jacks |
| Ramps | Optional |
| Stiff Legs | Optional |
| Tilt | 10k, 12k, & 14k models: Electric up, Electric down hydraulic hoist |
| Fenders | 3/16" Heavy Duty Tread Plate |
| Tie Downs | Tarp Rod - Standard D-Rings - Optional |
| Lights | DOT approved LED sealed-beam with rubber grommet |
| Wiring | Enclosed DOT approved |
| Paint | Black or Gray |
| Plug | 7-Way |
| Saftey | Bed prop, reflective tape, safety chains, and break-away switch with battery |
| Chain box | Standard |
| Spare Mount | Mounted on tongue |
| Finish | Powdercoat Black & Gray Standard |
| Warranty | Five-year limited structure |
Optional Equipment
Skid Steer Package,
Stake Pockets-Side & Rear,
Rope Hooks,
G-Ply Upgrade
Custom Colors,
Surge Brakes,
Higher Walls and Head Board,
Gooseneck,
Barn Door/Spreader Gate Combo,
102" Deckover Model Dump
Extra Wide 81"
| D1010 | D1012 | D1212 | D1414 | D1414G | |
| GVWR* | 10,400 lbs | 10,400 lbs | 12,000 lbs | 14,000 lbs | 14,000 lbs |
| Approx. Curb Weight** | 3,686 lbs | 3,958 lbs | 4,180 lbs | 4,738 lbs | 5,169 lbs |
| Max. Net Load** | 7,880 lbs | 7,450 lbs | 9,650 lbs | 9,435 lbs | 10,256 lbs |
| Max Net Load w/ G Rated Tires | N/A | N/A | 9,650 lbs | 11,362 lbs | 12,331 lbs |
| Inside Bed Width (A) | 76" | 76" | 76" | 76" | 76" |
| Overall Width (B) | 102" | 102" | 102" | 102" | 102" |
| Overall Length (C) | 14'11" | 16'11" | 16'11" | 16'11" | 21'9" |
| Inside Bed Length (D) | 118.5" | 142.5" | 142.5" | 166.5" | 166.5" |
| Deck Height (E) | 31" | 31" | 32" | 34" | 34" |
| Dump Tilt Angle (F) | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
*GVWR based on evenly distrubuted load over entire bed length. **Approximate amount - acutal weight and load capacity vary.
